<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>【数学検定 準1級】とりあえずよし!!! へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661</link>
	<description>All About「資格」ガイド鈴木秀明による資格・検定コラム！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 15:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>suzuki より</title>
		<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-3689</link>
		<dc:creator>suzuki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 09:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-3689</guid>
		<description>いや、東大理1なら50%どころか満点とるべき内容だと思います（笑）
1級はともかく準1級は東大入試の数学に比べれば楽勝ですよ。

統計は…出たかな～？2次の選択問題に出てたような出てなかったような。あんまり覚えてないです。すみません。
とりあえず統計は必須というほどではないことは確かです。確率は出ますが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いや、東大理1なら50%どころか満点とるべき内容だと思います（笑）<br />
1級はともかく準1級は東大入試の数学に比べれば楽勝ですよ。</p>
<p>統計は…出たかな～？2次の選択問題に出てたような出てなかったような。あんまり覚えてないです。すみません。<br />
とりあえず統計は必須というほどではないことは確かです。確率は出ますが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ジェームス より</title>
		<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-3687</link>
		<dc:creator>ジェームス</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 12:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-3687</guid>
		<description>2次試験のデータは平均点が1.6点の40％とのことですから、以前、２次は東大数学入試を少し易しくしたくらいの発言しましたが、平均点から見ても東大の博打数学入試問題の方がかなり難しいみたいです。しかし、1次はセンター並みの難易度ということでしょうか。受験層のレベルが違うので、実際には少し異なるでしょうが。でも、東大理一合格者レベルであれば、2次は少なくとも50％は得点できるはずという下らぬ推定をしてしまいました。理学部進学した鈴木さんだからこそ、80％取れたというのも納得です。普通の人では2次で80％ラインに乗せるのはかなり大変と思います。でも、私の場合、とりあえず70％を目標としましょう。７０％の出来の感触だと実際のブレを考えるとやや不安でしょうが、まあ、何とかします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2次試験のデータは平均点が1.6点の40％とのことですから、以前、２次は東大数学入試を少し易しくしたくらいの発言しましたが、平均点から見ても東大の博打数学入試問題の方がかなり難しいみたいです。しかし、1次はセンター並みの難易度ということでしょうか。受験層のレベルが違うので、実際には少し異なるでしょうが。でも、東大理一合格者レベルであれば、2次は少なくとも50％は得点できるはずという下らぬ推定をしてしまいました。理学部進学した鈴木さんだからこそ、80％取れたというのも納得です。普通の人では2次で80％ラインに乗せるのはかなり大変と思います。でも、私の場合、とりあえず70％を目標としましょう。７０％の出来の感触だと実際のブレを考えるとやや不安でしょうが、まあ、何とかします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ジェームス より</title>
		<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-3686</link>
		<dc:creator>ジェームス</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 16:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-3686</guid>
		<description>まあ、流石、というか、準１無難に受かりましたね（東大卒なら当たり前か？）。とりあえず安心、面目保てましたね。自分の場合も1級を視野に入れているので、同じ立場ですね。私は資格の数二はこだわりませんが。最近は準1の問題漬けになってます。あれも、これもやっておかないと不安だという理由です。数検は知識そのものを問うようないやみな問題が多いような感じがしました（嫌味に思うのは自分がわすれていることが多い証拠でしょうが・・・）後、準1級には統計が含まれているように思えるのですが、鈴木さんのときは出ましたか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>まあ、流石、というか、準１無難に受かりましたね（東大卒なら当たり前か？）。とりあえず安心、面目保てましたね。自分の場合も1級を視野に入れているので、同じ立場ですね。私は資格の数二はこだわりませんが。最近は準1の問題漬けになってます。あれも、これもやっておかないと不安だという理由です。数検は知識そのものを問うようないやみな問題が多いような感じがしました（嫌味に思うのは自分がわすれていることが多い証拠でしょうが・・・）後、準1級には統計が含まれているように思えるのですが、鈴木さんのときは出ましたか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>鈴木秀明 より</title>
		<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1614</link>
		<dc:creator>鈴木秀明</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1614</guid>
		<description>資格カレンダーぜひご活用ください。もっとこうしろとかいうご意見もどしどしお寄せください。
まあ僕も「いまさら数検1級ねぇ…」っていう感じで今までずっときちゃったので。一般的にもそういう感覚でしょうね（笑）
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>資格カレンダーぜひご活用ください。もっとこうしろとかいうご意見もどしどしお寄せください。<br />
まあ僕も「いまさら数検1級ねぇ…」っていう感じで今までずっときちゃったので。一般的にもそういう感覚でしょうね（笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>三十路主婦 より</title>
		<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1613</link>
		<dc:creator>三十路主婦</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1613</guid>
		<description>お返事ありがとうございます。
実は、「資格カレンダー」が結構重宝しそうだと思って、自分のお気に入りにしておきました。シカクマニアではないですが、色々事情があってしばらくフルタイムで働いていた時よりは時間があるので勉強しようと思い立ったからです。その参考にしようかなと思いまして。
1級もってれば多少は箔が付きそうな検定ではありますが…＞1級だったら、『SUKEN 1 KYU』ってなるんでしょうね（笑）。
それが見たいというのもあります（その方はかなり理数センスがあるため、おそらく受かるはずです。）。
どの道、メンドクサイとか言われそう・・・汗。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>お返事ありがとうございます。<br />
実は、「資格カレンダー」が結構重宝しそうだと思って、自分のお気に入りにしておきました。シカクマニアではないですが、色々事情があってしばらくフルタイムで働いていた時よりは時間があるので勉強しようと思い立ったからです。その参考にしようかなと思いまして。<br />
1級もってれば多少は箔が付きそうな検定ではありますが…＞1級だったら、『SUKEN 1 KYU』ってなるんでしょうね（笑）。<br />
それが見たいというのもあります（その方はかなり理数センスがあるため、おそらく受かるはずです。）。<br />
どの道、メンドクサイとか言われそう・・・汗。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>鈴木秀明 より</title>
		<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1612</link>
		<dc:creator>鈴木秀明</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1612</guid>
		<description>まともに理系学部行ってる人に勧めても「う〜ん…」ってなる可能性高そうな検定ですけどね（笑）
1級もってれば多少は箔が付きそうな検定ではありますが…
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>まともに理系学部行ってる人に勧めても「う〜ん…」ってなる可能性高そうな検定ですけどね（笑）<br />
1級もってれば多少は箔が付きそうな検定ではありますが…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>三十路主婦 より</title>
		<link>http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1611</link>
		<dc:creator>三十路主婦</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kentei-uketsuke.com/suzuki/archives/1661#comment-1611</guid>
		<description>はじめまして。
私の知り合いで、東大理学部出身の人はいない（のですが、名大（名古屋大学）理学部の人はいるんでこの資格を勧めてみようと思います。
でも嫌がられそうかも・・・。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。<br />
私の知り合いで、東大理学部出身の人はいない（のですが、名大（名古屋大学）理学部の人はいるんでこの資格を勧めてみようと思います。<br />
でも嫌がられそうかも・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
